Salıpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 03:52 05:31 12:43 16:34 19:45 21:17
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 03:54 05:32 12:43 16:33 19:43 21:15
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 03:55 05:33 12:43 16:33 19:42 21:13
14 Ağu Per 20 Safer 1447 03:57 05:34 12:42 16:32 19:41 21:12
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:58 05:35 12:42 16:31 19:39 21:10
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:59 05:36 12:42 16:31 19:38 21:08
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:01 05:37 12:42 16:30 19:36 21:06
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:02 05:38 12:42 16:29 19:35 21:04
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:04 05:39 12:41 16:29 19:34 21:02
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:05 05:40 12:41 16:28 19:32 21:01
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:07 05:41 12:41 16:27 19:31 20:59
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:08 05:42 12:41 16:26 19:29 20:57
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:10 05:43 12:40 16:26 19:28 20:55
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:11 05:44 12:40 16:25 19:26 20:53
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:12 05:45 12:40 16:24 19:25 20:51
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:14 05:46 12:40 16:23 19:23 20:49
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:15 05:47 12:39 16:22 19:21 20:47
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:17 05:48 12:39 16:22 19:20 20:45
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:18 05:49 12:39 16:21 19:18 20:44
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:19 05:50 12:38 16:20 19:17 20:42
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:21 05:51 12:38 16:19 19:15 20:40
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:22 05:52 12:38 16:18 19:13 20:38
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:23 05:53 12:37 16:17 19:12 20:36
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:24 05:54 12:37 16:16 19:10 20:34
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:26 05:55 12:37 16:15 19:08 20:32
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:27 05:56 12:36 16:14 19:07 20:30
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:28 05:57 12:36 16:13 19:05 20:28
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:30 05:58 12:36 16:12 19:04 20:26
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:31 05:59 12:35 16:11 19:02 20:24
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:32 06:00 12:35 16:10 19:00 20:22
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:33 06:01 12:35 16:09 18:58 20:20
Üst