Gülağaç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:35 15:49 18:23 19:38
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:18 06:39 12:35 15:48 18:21 19:37
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:19 06:40 12:35 15:47 18:20 19:35
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:20 06:41 12:34 15:45 18:18 19:34
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:21 06:42 12:34 15:44 18:17 19:33
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:22 06:43 12:34 15:43 18:15 19:31
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:23 06:43 12:34 15:42 18:14 19:30
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:23 06:44 12:33 15:41 18:13 19:28
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:24 06:45 12:33 15:40 18:11 19:27
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:33 15:39 18:10 19:26
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:26 06:47 12:33 15:38 18:08 19:24
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:27 06:48 12:33 15:37 18:07 19:23
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:28 06:49 12:32 15:36 18:06 19:22
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:29 06:50 12:32 15:35 18:04 19:20
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:30 06:51 12:32 15:34 18:03 19:19
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:52 12:32 15:33 18:02 19:18
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:53 12:32 15:32 18:00 19:17
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:55 12:32 15:31 17:59 19:16
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:56 12:32 15:30 17:58 19:14
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:57 12:32 15:29 17:57 19:13
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:58 12:31 15:28 17:55 19:12
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:59 12:31 15:27 17:54 19:11
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:00 12:31 15:26 17:53 19:10
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:01 12:31 15:25 17:52 19:09
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:02 12:31 15:24 17:51 19:08
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:03 12:31 15:23 17:50 19:07
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:04 12:31 15:22 17:48 19:06
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:05 12:31 15:22 17:47 19:05
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:06 12:31 15:21 17:46 19:04
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:07 12:31 15:20 17:45 19:03
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:08 12:31 15:19 17:44 19:02
Üst