Antalya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:37 06:06 13:07 16:52 19:58 21:21
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:38 06:07 13:07 16:51 19:56 21:19
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:40 06:08 13:07 16:51 19:55 21:18
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:41 06:09 13:06 16:50 19:54 21:16
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:42 06:10 13:06 16:50 19:53 21:15
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:43 06:11 13:06 16:49 19:51 21:13
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:44 06:11 13:06 16:49 19:50 21:11
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:45 06:12 13:06 16:48 19:49 21:10
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:47 06:13 13:05 16:47 19:48 21:08
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:48 06:14 13:05 16:47 19:46 21:07
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:49 06:15 13:05 16:46 19:45 21:05
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 13:04 16:45 19:43 21:03
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:51 06:16 13:04 16:45 19:42 21:02
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:52 06:17 13:04 16:44 19:41 21:00
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:53 06:18 13:04 16:43 19:39 20:58
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:54 06:19 13:03 16:43 19:38 20:57
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:55 06:20 13:03 16:42 19:37 20:55
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 13:03 16:41 19:35 20:53
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 13:02 16:40 19:34 20:52
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:59 06:22 13:02 16:40 19:32 20:50
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:00 06:23 13:02 16:39 19:31 20:48
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:01 06:24 13:01 16:38 19:29 20:47
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 13:01 16:37 19:28 20:45
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:03 06:25 13:01 16:36 19:26 20:43
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:04 06:26 13:00 16:35 19:25 20:42
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:05 06:27 13:00 16:35 19:23 20:40
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:06 06:28 13:00 16:34 19:22 20:38
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:07 06:28 12:59 16:33 19:20 20:37
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:08 06:29 12:59 16:32 19:19 20:35
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:09 06:30 12:59 16:31 19:17 20:33
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:10 06:31 12:58 16:30 19:16 20:32
Üst