Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 225,64721 | 379,24779 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 81 | 406,30365 | 429,88048 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 62 | 248,18542 | 322,03645 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 234,20751 | 389,82554 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 60 | 349,71934 | 441,28903 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 479,67265 | 497,30547 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 3 | 287,98240 | 299,66886 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 30 | 289,28739 | 360,41664 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 304,34470 | 322,42773 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 374,14761 | 434,25243 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 103 | 279,43960 | 339,11565 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 90 | 93 | 262,00983 | 312,97776 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 288,46531 | 345,20122 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 45 | 46 | 341,98657 | 419,20412 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | --- | --- |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 392,33708 | 443,81319 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 337,39765 | 375,64172 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | DİL | 60 | 62 | 376,51036 | 430,88318 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 100 | 103 | 262,71022 | 324,19011 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 90 | 93 | 247,58260 | 303,68617 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 246,97220 | 246,97220 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 463,37378 | 477,36453 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 448,95181 | 468,17125 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 270,55878 | 438,00446 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 325,87482 | 385,16428 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 35 | 36 | 345,66662 | 411,39611 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 0 | --- | --- |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 35 | 35 | 355,97260 | 405,50938 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 50 | 52 | 264,69409 | 304,35901 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 304,20788 | 383,11426 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 110 | 110 | 371,37464 | 422,19864 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 31 | 327,29751 | 380,42432 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 47 | 359,97550 | 422,70758 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 0 | --- | --- |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 55 | 372,71157 | 412,80715 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 359,88561 | 398,46182 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 396,36449 | 419,30846 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 383,84192 | 455,02790 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 460 | 439,16314 | 482,38861 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 170 | 175 | 296,77050 | 367,27874 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 81 | 341,10186 | 404,28173 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 208,86475 | 282,84615 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 150 | 154 | 271,14916 | 369,99969 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 190 | 190 | 346,09367 | 440,79409 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 141 | 317,85693 | 358,35264 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 70 | 450,02159 | 473,32475 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 60 | 443,64486 | 458,51830 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 90 | 439,08889 | 468,83181 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 92 | 365,88891 | 407,37599 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 331,90087 | 422,77224 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 70 | 72 | 271,01786 | 294,66344 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 170 | 173 | 306,47662 | 401,37448 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 100 | 356,03834 | 388,44935 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 248,41778 | 287,99453 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 154 | 276,75071 | 335,97636 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 286,71049 | 286,71049 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 4 | 286,52674 | 362,49371 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 101 | 305,41645 | 397,43239 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 93 | 275,84147 | 335,49764 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 366,87357 | 429,66388 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 82 | 278,94834 | 309,60842 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 307,84695 | 363,81346 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 35 | 36 | 339,81066 | 381,59533 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 303,37923 | 303,37923 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 332,11006 | 363,56947 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 50 | 34 | 283,30905 | 344,56484 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 434,48057 | 459,10653 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 90 | 407,64702 | 433,67285 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 120 | 122 | 303,80975 | 357,02484 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 110 | 113 | 273,86008 | 309,97094 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 324,52645 | 397,35565 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 454,00931 | 482,24132 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 357,03941 | 402,59766 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 110 | 110 | 428,04974 | 465,43004 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Müzecilik | EA | 40 | 41 | 233,44490 | 324,50071 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 397,18208 | 427,97498 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 410,27582 | 440,92952 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 90 | 414,94753 | 427,87353 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 389,60861 | 403,47754 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 377,35785 | 430,19337 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 364,32136 | 376,81430 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 316,88810 | 386,96789 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 92 | 277,24599 | 317,50459 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 341,70118 | 391,27124 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 316,57506 | 348,41340 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 374,08190 | 457,45668 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 310,89991 | 374,33652 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 260 | 521,34481 | 525,84242 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 62 | 253,14937 | 292,28477 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 62 | 233,78723 | 266,68158 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 285,21577 | 342,15856 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 346,89088 | 371,41652 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 391,69382 | 427,63639 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 398,30087 | 426,35516 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 370,19199 | 413,85001 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 229,29602 | 302,40528 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 60 | 60 | 270,93772 | 339,55778 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 340,91057 | 416,71902 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 403,25455 | 443,38318 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 80 | 355,83712 | 415,58297 |
Editör: Sadık Şimşek